Früher zu dieser Zeit (01:00-01:59)
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 15. 4. 2026 | 508.2 | 77.7 | 1 349.2 |
| 14. 4. 2026 | 506.8 | 68.2 | 1 319.1 |
| 13. 4. 2026 | 505.5 | 68.8 | 1 319.0 |
| 12. 4. 2026 | 504.8 | 59.2 | 1 287.5 |
| 11. 4. 2026 | 504.3 | 66.1 | 1 308.7 |
| 10. 4. 2026 | 505.2 | 50.2 | 1 256.3 |
| 9. 4. 2026 | 505.7 | 53.9 | 1 270.5 |
| 8. 4. 2026 | 506.4 | 54.4 | 1 273.2 |
| 7. 4. 2026 | 507.2 | 56.1 | 1 280.4 |
| 6. 4. 2026 | 510.4 | 73.1 | 1 339.5 |
| 5. 4. 2026 | 507 | 83.3 | 1 362.3 |
| 4. 4. 2026 | 505.2 | 70.5 | 1 323.5 |
| 3. 4. 2026 | 503.2 | 67.5 | 1 311.4 |
| 2. 4. 2026 | 503 | 70.2 | 1 319.1 |
| 1. 4. 2026 | 503.2 | 70.9 | 1 321.5 |
| 31. 3. 2026 | 503 | 75.2 | 1 333.5 |
| 30. 3. 2026 | 503 | 64.1 | 1 300.6 |
| 29. 3. 2026 | 503.7 | 66.0 | 1 307.6 |
| 28. 3. 2026 | 502.7 | 61.8 | 1 292.7 |
| 27. 3. 2026 | 503.9 | 67.3 | 1 311.8 |
| 26. 3. 2026 | 505.2 | 77.0 | 1 342.2 |
| 25. 3. 2026 | 505.9 | 71.3 | 1 327.1 |
| 24. 3. 2026 | 504.1 | 68.0 | 1 314.3 |
| 23. 3. 2026 | 504.3 | 71.8 | 1 326.0 |
| 22. 3. 2026 | 504.5 | 75.5 | 1 336.8 |
| 21. 3. 2026 | 505 | 78.0 | 1 344.7 |
| 20. 3. 2026 | 503.9 | 71.1 | 1 323.3 |
| 19. 3. 2026 | 503.9 | 72.1 | 1 326.2 |
| 18. 3. 2026 | 503.6 | 71.0 | 1 322.4 |
| 17. 3. 2026 | 503.7 | 74.9 | 1 333.9 |
| 16. 3. 2026 | 505.7 | 84.2 | 1 362.5 |
| 15. 3. 2026 | 506.8 | 81.2 | 1 356.4 |
| 14. 3. 2026 | 506.4 | 77.3 | 1 345.1 |
| 13. 3. 2026 | 504.8 | 78.5 | 1 345.8 |
| 12. 3. 2026 | 506.1 | 81.0 | 1 354.8 |
| 11. 3. 2026 | 504.6 | 77.0 | 1 341.3 |
| 10. 3. 2026 | 505 | 78.4 | 1 345.8 |
| 9. 3. 2026 | 503.7 | 77.4 | 1 340.9 |
| 8. 3. 2026 | 503.6 | 82.1 | 1 353.5 |
| 7. 3. 2026 | 502.1 | 82.0 | 1 350.6 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°R) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°R) |
| 16. 4. 2025 | 513.8 | 87.8 | 1 385.9 |
| 16. 4. 2024 | 513.8 | 61.3 | 1 308.2 |
| 16. 4. 2023 | 505.5 | 78.8 | 1 347.8 |
| 16. 4. 2022 | 508.8 | 76.9 | 1 347.9 |
| 16. 4. 2021 | 510 | 49.6 | 1 260.8 |
| 16. 4. 2020 | 515.3 | 42.7 | 1 240.5 |
| 16. 4. 2019 | 506.3 | 49.8 | 1 256.3 |