Earlier at this time (13:00-13:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
21. 2. 2026143.4 87.5 -58.2 
20. 2. 2026145.1 65.2 -45.9 
19. 2. 2026144.9 78.8 -55.0 
18. 2. 2026145.1 84.4 -58.8 
17. 2. 2026145.5 82.4 -58.2 
16. 2. 2026146.7 73.6 -54.1 
15. 2. 2026144.9 75.5 -53.0 
14. 2. 2026142.6 88.6 -57.6 
13. 2. 2026141.3 95.4 -59.5 
12. 2. 2026141.3 92.8 -58.0 
11. 2. 2026144.3 90.9 -61.5 
10. 2. 2026143.7 84.9 -57.1 
9. 2. 2026145.1 88.7 -61.4 
8. 2. 2026144.9 88.4 -60.9 
7. 2. 2026145.5 86.8 -60.9 
6. 2. 2026146 85.2 -60.6 
5. 2. 2026146.6 84.2 -60.9 
4. 2. 2026147.1 83.3 -61.0 
3. 2. 2026147.5 80.6 -60.0 
2. 2. 2026148.1 76.2 -57.9 
1. 2. 2026147.6 78.6 -58.8 
31. 1. 2026146.6 84.5 -61.0 
30. 1. 2026146.7 85.1 -61.6 
29. 1. 2026146.9 82.6 -60.3 
28. 1. 2026147.3 81.0 -59.9 
27. 1. 2026147.3 81.1 -60.0 
26. 1. 2026147.6 81.0 -60.3 
25. 1. 2026148.6 74.5 -57.5 
24. 1. 2026149.6 71.7 -57.0 
23. 1. 2026150.5 64.9 -53.3 
22. 1. 2026149.9 64.7 -52.2 
21. 1. 2026148.6 63.5 -49.5 
20. 1. 2026146.7 61.9 -45.6 
19. 1. 2026144.3 64.5 -44.3 
18. 1. 2026143.9 76.4 -52.0 
17. 1. 2026146.1 83.7 -59.9 
16. 1. 2026146.7 84.4 -61.2 
15. 1. 2026147.1 80.4 -59.3 
14. 1. 2026148.2 75.5 -57.6 
13. 1. 2026149.3 70.4 -55.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
22. 2. 2025145.1 63.9 -45.0 
22. 2. 2024136.8 85.7 -47.5 
22. 2. 2023139.8 84.3 -51.0 
22. 2. 2022140.7 67.7 -41.6 
22. 2. 2021142.1 63.5 -40.5 
22. 2. 2020122.9 44.9 0.8 
22. 2. 2019135.1 67.1 -33.3