Earlier at this time (00:00-00:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
15. 4. 2026282.3 77.2 539.3 
14. 4. 2026281.5 68.5 531.5 
13. 4. 2026280.8 69.1 531.3 
12. 4. 2026280.5 60.5 523.3 
11. 4. 2026280.3 67.0 529.1 
10. 4. 2026280.8 49.7 512.7 
9. 4. 2026281.2 53.7 517.3 
8. 4. 2026281.5 54.5 518.3 
7. 4. 2026281.8 55.9 520.1 
6. 4. 2026283.7 72.2 536.6 
5. 4. 2026281.8 84.0 544.0 
4. 4. 2026280.5 70.8 532.5 
3. 4. 2026279.7 67.3 528.8 
2. 4. 2026279.5 70.3 531.2 
1. 4. 2026279.5 70.8 531.6 
31. 3. 2026279.5 74.9 534.8 
30. 3. 2026279.5 64.4 526.1 
29. 3. 2026279.8 65.1 527.0 
28. 3. 2026279.5 61.9 523.8 
27. 3. 2026280 66.8 528.6 
26. 3. 2026280.8 76.5 537.3 
25. 3. 2026281 71.9 533.8 
24. 3. 2026280 67.9 529.6 
23. 3. 2026280.2 72.1 533.3 
22. 3. 2026280.3 75.7 536.3 
21. 3. 2026280.7 77.0 537.7 
20. 3. 2026280 71.5 532.6 
19. 3. 2026280 72.1 533.1 
18. 3. 2026279.8 70.9 531.8 
17. 3. 2026280 75.8 536.1 
16. 3. 2026281 84.1 543.3 
15. 3. 2026281.7 81.3 541.8 
14. 3. 2026281.3 77.0 538.2 
13. 3. 2026280.5 78.6 538.7 
12. 3. 2026281 80.6 540.7 
11. 3. 2026280.5 77.6 538.0 
10. 3. 2026280.8 77.3 538.0 
9. 3. 2026280 79.9 539.2 
8. 3. 2026279.8 83.9 542.0 
7. 3. 2026279.3 82.3 540.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
16. 4. 2025285.7 87.6 550.3 
16. 4. 2024286.3 66.3 533.8 
16. 4. 2023280.8 79.1 539.3 
16. 4. 2022282.7 76.6 539.2 
16. 4. 2021283.5 49.1 514.3 
16. 4. 2020286.3 42.5 508.8 
16. 4. 2019281.7 48.7 512.3