Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
21. 2. 2026276.7 87.8 541.8 
20. 2. 2026275.8 68.3 526.1 
19. 2. 2026276.5 78.7 535.0 
18. 2. 2026276.2 83.7 538.3 
17. 2. 2026276 82.3 537.2 
16. 2. 2026275.2 71.7 528.3 
15. 2. 2026276.5 76.2 533.1 
14. 2. 2026278 89.2 544.1 
13. 2. 2026279 93.9 548.2 
12. 2. 2026278 95.4 548.2 
11. 2. 2026276.8 89.2 542.8 
10. 2. 2026276.5 86.0 540.3 
9. 2. 2026276.5 88.4 542.0 
8. 2. 2026276.5 89.3 542.7 
7. 2. 2026276.2 87.2 540.8 
6. 2. 2026275.8 85.2 539.1 
5. 2. 2026275.5 84.2 538.1 
4. 2. 2026275 83.2 536.8 
3. 2. 2026274.8 80.9 535.1 
2. 2. 2026274.3 75.9 530.8 
1. 2. 2026274.8 78.7 533.3 
31. 1. 2026275.3 84.6 538.2 
30. 1. 2026275.3 85.1 538.6 
29. 1. 2026275.3 82.4 536.6 
28. 1. 2026275 80.8 535.2 
27. 1. 2026274.8 81.4 535.3 
26. 1. 2026274.8 79.1 533.7 
25. 1. 2026274 74.7 529.6 
24. 1. 2026273.3 71.0 526.0 
23. 1. 2026272.8 64.4 520.0 
22. 1. 2026273.3 64.7 520.7 
21. 1. 2026273.7 63.5 520.1 
20. 1. 2026274.8 62.0 519.7 
19. 1. 2026276.5 63.4 522.5 
18. 1. 2026277 78.3 535.2 
17. 1. 2026275.8 83.9 538.2 
16. 1. 2026275.3 83.7 537.6 
15. 1. 2026275 79.9 534.5 
14. 1. 2026274.3 75.4 530.3 
13. 1. 2026273.5 69.5 525.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
22. 2. 2025276.3 63.7 522.6 
22. 2. 2024281.8 85.9 545.3 
22. 2. 2023280 84.2 542.3 
22. 2. 2022279.3 68.8 529.7 
22. 2. 2021278.5 63.5 524.3 
22. 2. 2020287.3 51.8 520.6 
22. 2. 2019283.2 74.2 537.8