Earlier at this time (09:00-09:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) 
21. 2. 20261.1 87.1 -0.3 
20. 2. 20260.7 72.5 -1.2 
19. 2. 20260.9 79.4 -0.8 
18. 2. 202683.9 -0.5 
17. 2. 20260.9 82.1 -0.6 
16. 2. 20260.6 71.2 -1.3 
15. 2. 20261.2 77.5 -0.8 
14. 2. 20261.6 90.1 0.1 
13. 2. 20261.8 95.8 0.4 
12. 2. 20261.5 94.5 0.2 
11. 2. 20261.2 87.5 -0.2 
10. 2. 20261.1 86.8 -0.3 
9. 2. 20261.1 88.5 -0.2 
8. 2. 20261.1 90.4 -0.1 
7. 2. 202688.3 -0.2 
6. 2. 20260.9 85.1 -0.4 
5. 2. 20260.7 84.1 -0.6 
4. 2. 20260.6 83.1 -0.6 
3. 2. 20260.5 81.4 -0.8 
2. 2. 20260.4 75.8 -1.1 
1. 2. 20260.5 79.2 -0.9 
31. 1. 20260.7 84.9 -0.5 
30. 1. 20260.7 85.0 -0.5 
29. 1. 20260.7 82.4 -0.7 
28. 1. 20260.6 80.9 -0.8 
27. 1. 20260.5 81.2 -0.8 
26. 1. 20260.5 79.6 -0.9 
25. 1. 20260.3 74.8 -1.2 
24. 1. 20260.1 70.6 -1.5 
23. 1. 2026-0.1 64.4 -1.7 
22. 1. 202664.3 -1.7 
21. 1. 20260.1 64.2 -1.9 
20. 1. 20260.4 64.7 -1.8 
19. 1. 20260.7 71.1 -1.3 
18. 1. 20260.9 81.9 -0.6 
17. 1. 20260.8 84.1 -0.5 
16. 1. 20260.7 83.2 -0.6 
15. 1. 20260.6 79.7 -0.8 
14. 1. 20260.3 75.5 -1.2 
13. 1. 20260.1 69.3 -1.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°N) Humidity (%) Dew point (°N) 
22. 2. 20250.7 65.9 -1.7 
22. 2. 20242.8 85.4 0.2 
22. 2. 20232.2 84.4 -0.1 
22. 2. 202272.3 -0.8 
22. 2. 20211.7 63.4 -1.5 
22. 2. 20202.8 59.3 -1.5 
22. 2. 20193.1 80.4 0.0