Earlier at this time (10:00-10:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 21. 2. 2026 | 497.8 | 87.6 | 1 357.8 |
| 20. 2. 2026 | 496 | 71.3 | 1 311.0 |
| 19. 2. 2026 | 496.7 | 79.2 | 1 334.3 |
| 18. 2. 2026 | 496.9 | 83.5 | 1 345.8 |
| 17. 2. 2026 | 496.7 | 82.4 | 1 342.7 |
| 16. 2. 2026 | 494.9 | 71.2 | 1 309.1 |
| 15. 2. 2026 | 498 | 76.8 | 1 329.8 |
| 14. 2. 2026 | 500.5 | 89.6 | 1 367.6 |
| 13. 2. 2026 | 502.1 | 94.9 | 1 383.4 |
| 12. 2. 2026 | 500 | 94.8 | 1 379.4 |
| 11. 2. 2026 | 498 | 88.9 | 1 361.4 |
| 10. 2. 2026 | 497.6 | 86.4 | 1 354.4 |
| 9. 2. 2026 | 497.6 | 88.5 | 1 359.8 |
| 8. 2. 2026 | 497.6 | 90.2 | 1 364.0 |
| 7. 2. 2026 | 497.1 | 87.9 | 1 357.5 |
| 6. 2. 2026 | 496.5 | 85.2 | 1 349.6 |
| 5. 2. 2026 | 495.8 | 84.1 | 1 345.6 |
| 4. 2. 2026 | 495.1 | 83.2 | 1 342.0 |
| 3. 2. 2026 | 494.6 | 81.2 | 1 336.1 |
| 2. 2. 2026 | 493.8 | 75.8 | 1 320.2 |
| 1. 2. 2026 | 494.6 | 78.9 | 1 329.9 |
| 31. 1. 2026 | 495.6 | 84.8 | 1 347.0 |
| 30. 1. 2026 | 495.5 | 85.1 | 1 347.6 |
| 29. 1. 2026 | 495.3 | 82.4 | 1 340.4 |
| 28. 1. 2026 | 494.9 | 80.9 | 1 335.7 |
| 27. 1. 2026 | 494.7 | 81.2 | 1 336.2 |
| 26. 1. 2026 | 494.2 | 79.7 | 1 331.4 |
| 25. 1. 2026 | 493.1 | 74.8 | 1 316.3 |
| 24. 1. 2026 | 492 | 70.8 | 1 303.3 |
| 23. 1. 2026 | 491 | 64.4 | 1 282.8 |
| 22. 1. 2026 | 491.9 | 64.5 | 1 284.6 |
| 21. 1. 2026 | 492.4 | 63.7 | 1 282.8 |
| 20. 1. 2026 | 494.2 | 63.3 | 1 284.4 |
| 19. 1. 2026 | 496.4 | 66.4 | 1 297.4 |
| 18. 1. 2026 | 497.6 | 80.5 | 1 339.1 |
| 17. 1. 2026 | 496.2 | 84.0 | 1 346.0 |
| 16. 1. 2026 | 495.5 | 83.3 | 1 342.9 |
| 15. 1. 2026 | 494.9 | 79.7 | 1 332.5 |
| 14. 1. 2026 | 493.7 | 75.5 | 1 319.1 |
| 13. 1. 2026 | 492.2 | 69.2 | 1 299.0 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 22. 2. 2025 | 496 | 65.4 | 1 293.6 |
| 22. 2. 2024 | 507 | 85.9 | 1 369.4 |
| 22. 2. 2023 | 503.7 | 84.3 | 1 359.5 |
| 22. 2. 2022 | 502.5 | 70.0 | 1 317.7 |
| 22. 2. 2021 | 501.2 | 63.5 | 1 295.9 |
| 22. 2. 2020 | 507.9 | 58.8 | 1 290.7 |
| 22. 2. 2019 | 509.5 | 78.5 | 1 353.5 |