Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
21. 2. 2026144.9 87.6 -60.5 
20. 2. 2026146.4 71.3 -52.2 
19. 2. 2026145.8 79.2 -56.5 
18. 2. 2026145.6 83.5 -59.0 
17. 2. 2026145.8 82.4 -58.6 
16. 2. 2026147.3 71.2 -53.4 
15. 2. 2026144.8 76.8 -53.5 
14. 2. 2026142.6 89.6 -58.2 
13. 2. 2026141.3 94.9 -59.3 
12. 2. 2026143.1 94.8 -61.8 
11. 2. 2026144.8 88.9 -61.0 
10. 2. 2026145.1 86.4 -60.0 
9. 2. 2026145.1 88.5 -61.2 
8. 2. 2026145.1 90.2 -62.3 
7. 2. 2026145.5 87.9 -61.5 
6. 2. 2026146 85.2 -60.6 
5. 2. 2026146.6 84.1 -60.9 
4. 2. 2026147.1 83.2 -61.0 
3. 2. 2026147.6 81.2 -60.5 
2. 2. 2026148.2 75.8 -57.8 
1. 2. 2026147.6 78.9 -59.0 
31. 1. 2026146.7 84.8 -61.4 
30. 1. 2026146.9 85.1 -62.0 
29. 1. 2026147 82.4 -60.3 
28. 1. 2026147.3 80.9 -59.9 
27. 1. 2026147.5 81.2 -60.3 
26. 1. 2026147.9 79.7 -60.0 
25. 1. 2026148.8 74.8 -58.0 
24. 1. 2026149.7 70.8 -56.4 
23. 1. 2026150.6 64.4 -53.0 
22. 1. 2026149.9 64.5 -52.0 
21. 1. 2026149.4 63.7 -50.7 
20. 1. 2026147.9 63.3 -48.3 
19. 1. 2026146.1 66.4 -48.1 
18. 1. 2026145.1 80.5 -56.4 
17. 1. 2026146.3 84.0 -60.3 
16. 1. 2026146.9 83.3 -60.8 
15. 1. 2026147.3 79.7 -59.1 
14. 1. 2026148.4 75.5 -57.9 
13. 1. 2026149.6 69.2 -55.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
22. 2. 2025146.4 65.4 -47.9 
22. 2. 2024137.3 85.9 -48.3 
22. 2. 2023140 84.3 -51.3 
22. 2. 2022141 70.0 -43.6 
22. 2. 2021142.1 63.5 -40.5 
22. 2. 2020136.5 58.8 -29.1 
22. 2. 2019135.1 78.5 -40.8