Jours préc. a cette heure (01:00-01:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
15. 4. 2026282.3 77.7 539.7 
14. 4. 2026281.5 68.2 531.2 
13. 4. 2026280.8 68.8 531.1 
12. 4. 2026280.5 59.2 522.2 
11. 4. 2026280.2 66.1 528.2 
10. 4. 2026280.7 50.2 513.2 
9. 4. 2026281 53.9 517.3 
8. 4. 2026281.3 54.4 518.1 
7. 4. 2026281.8 56.1 520.3 
6. 4. 2026283.5 73.1 537.2 
5. 4. 2026281.7 83.3 543.3 
4. 4. 2026280.7 70.5 532.3 
3. 4. 2026279.5 67.5 528.8 
2. 4. 2026279.5 70.2 531.1 
1. 4. 2026279.5 70.9 531.7 
31. 3. 2026279.5 75.2 535.1 
30. 3. 2026279.5 64.1 525.8 
29. 3. 2026279.8 66.0 527.8 
28. 3. 2026279.3 61.8 523.5 
27. 3. 2026280 67.3 529.1 
26. 3. 2026280.7 77.0 537.7 
25. 3. 2026281 71.3 533.3 
24. 3. 2026280 68.0 529.7 
23. 3. 2026280.2 71.8 533.0 
22. 3. 2026280.3 75.5 536.1 
21. 3. 2026280.5 78.0 538.3 
20. 3. 2026280 71.1 532.3 
19. 3. 2026280 72.1 533.1 
18. 3. 2026279.8 71.0 532.0 
17. 3. 2026279.8 74.9 535.2 
16. 3. 2026281 84.2 543.3 
15. 3. 2026281.5 81.2 541.7 
14. 3. 2026281.3 77.3 538.5 
13. 3. 2026280.5 78.5 538.7 
12. 3. 2026281.2 81.0 541.2 
11. 3. 2026280.3 77.0 537.3 
10. 3. 2026280.5 78.4 538.6 
9. 3. 2026279.8 77.4 537.1 
8. 3. 2026279.8 82.1 540.7 
7. 3. 2026279 82.0 539.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
16. 4. 2025285.5 87.8 550.3 
16. 4. 2024285.5 61.3 528.6 
16. 4. 2023280.8 78.8 539.2 
16. 4. 2022282.7 76.9 539.5 
16. 4. 2021283.3 49.6 514.7 
16. 4. 2020286.3 42.7 509.0 
16. 4. 2019281.3 49.8 513.3