Jours préc. a cette heure (13:00-13:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
21. 2. 2026277.5 87.5 542.3 
20. 2. 2026276.5 65.2 524.1 
19. 2. 2026276.5 78.8 535.1 
18. 2. 2026276.5 84.4 539.2 
17. 2. 2026276.2 82.4 537.5 
16. 2. 2026275.3 73.6 530.0 
15. 2. 2026276.5 75.5 532.6 
14. 2. 2026278 88.6 543.6 
13. 2. 2026279 95.4 549.2 
12. 2. 2026279 92.8 547.5 
11. 2. 2026277 90.9 544.2 
10. 2. 2026277.3 84.9 540.3 
9. 2. 2026276.5 88.7 542.3 
8. 2. 2026276.5 88.4 542.0 
7. 2. 2026276.2 86.8 540.6 
6. 2. 2026275.8 85.2 539.1 
5. 2. 2026275.5 84.2 538.1 
4. 2. 2026275 83.3 537.0 
3. 2. 2026274.8 80.6 534.8 
2. 2. 2026274.5 76.2 531.2 
1. 2. 2026274.8 78.6 533.3 
31. 1. 2026275.5 84.5 538.3 
30. 1. 2026275.3 85.1 538.6 
29. 1. 2026275.3 82.6 536.8 
28. 1. 2026275 81.0 535.3 
27. 1. 2026275 81.1 535.3 
26. 1. 2026274.8 81.0 535.1 
25. 1. 2026274 74.5 529.5 
24. 1. 2026273.5 71.7 526.8 
23. 1. 2026272.8 64.9 520.5 
22. 1. 2026273.3 64.7 520.7 
21. 1. 2026274 63.5 520.3 
20. 1. 2026275.3 61.9 520.1 
19. 1. 2026277 64.5 523.8 
18. 1. 2026277.3 76.4 534.0 
17. 1. 2026275.8 83.7 538.1 
16. 1. 2026275.3 84.4 538.1 
15. 1. 2026275 80.4 534.8 
14. 1. 2026274.3 75.5 530.5 
13. 1. 2026273.7 70.4 525.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°K) Humidité (%) Point de rosée (°K) 
22. 2. 2025276.5 63.9 522.8 
22. 2. 2024282 85.7 545.5 
22. 2. 2023280 84.3 542.5 
22. 2. 2022279.3 67.7 528.8 
22. 2. 2021278.5 63.5 524.3 
22. 2. 2020291.3 44.9 516.0 
22. 2. 2019283 67.1 531.6