Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 14. 4. 2026 | 282.3 | 75.8 | 538.2 |
| 13. 4. 2026 | 281.5 | 68.3 | 531.3 |
| 12. 4. 2026 | 280.8 | 68.9 | 531.2 |
| 11. 4. 2026 | 280.5 | 63.9 | 526.5 |
| 10. 4. 2026 | 280.3 | 67.6 | 529.6 |
| 9. 4. 2026 | 281 | 47.9 | 510.8 |
| 8. 4. 2026 | 281.5 | 53.7 | 517.6 |
| 7. 4. 2026 | 281.8 | 54.6 | 518.8 |
| 6. 4. 2026 | 282 | 55.3 | 519.6 |
| 5. 4. 2026 | 284.3 | 69.0 | 534.5 |
| 4. 4. 2026 | 281.8 | 83.8 | 543.8 |
| 3. 4. 2026 | 280.3 | 70.9 | 532.3 |
| 2. 4. 2026 | 279.7 | 67.5 | 529.0 |
| 1. 4. 2026 | 279.7 | 69.8 | 530.8 |
| 31. 3. 2026 | 279.7 | 70.9 | 531.8 |
| 30. 3. 2026 | 279.5 | 75.0 | 535.0 |
| 29. 3. 2026 | 279.7 | 64.2 | 526.1 |
| 28. 3. 2026 | 279.8 | 63.3 | 525.3 |
| 27. 3. 2026 | 279.5 | 61.8 | 523.7 |
| 26. 3. 2026 | 280 | 66.2 | 528.1 |
| 25. 3. 2026 | 280.8 | 76.5 | 537.3 |
| 24. 3. 2026 | 281.2 | 70.1 | 532.6 |
| 23. 3. 2026 | 280 | 67.7 | 529.3 |
| 22. 3. 2026 | 280.3 | 73.0 | 534.1 |
| 21. 3. 2026 | 280.3 | 76.1 | 536.6 |
| 20. 3. 2026 | 280.7 | 77.0 | 537.7 |
| 19. 3. 2026 | 280.2 | 72.5 | 533.6 |
| 18. 3. 2026 | 280 | 72.4 | 533.3 |
| 17. 3. 2026 | 280 | 70.7 | 532.0 |
| 16. 3. 2026 | 280.2 | 76.4 | 536.7 |
| 15. 3. 2026 | 281 | 83.8 | 543.1 |
| 14. 3. 2026 | 281.8 | 81.1 | 541.8 |
| 13. 3. 2026 | 281.3 | 75.9 | 537.3 |
| 12. 3. 2026 | 280.7 | 80.0 | 540.0 |
| 11. 3. 2026 | 281.2 | 80.7 | 541.0 |
| 10. 3. 2026 | 280.8 | 78.8 | 539.2 |
| 9. 3. 2026 | 280.8 | 77.8 | 538.3 |
| 8. 3. 2026 | 280 | 82.4 | 541.1 |
| 7. 3. 2026 | 279.8 | 84.2 | 542.2 |
| 6. 3. 2026 | 279.3 | 82.7 | 540.7 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 15. 4. 2025 | 285.5 | 85.4 | 548.6 |
| 15. 4. 2024 | 286.8 | 71.8 | 539.1 |
| 15. 4. 2023 | 281 | 79.3 | 539.7 |
| 15. 4. 2022 | 282.7 | 76.8 | 539.3 |
| 15. 4. 2021 | 283.8 | 48.8 | 514.3 |
| 15. 4. 2020 | 286.3 | 42.4 | 508.7 |
| 15. 4. 2019 | 282.2 | 48.2 | 512.2 |