Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 14. 4. 2026 | 508.2 | 74.8 | 1 340.9 |
| 13. 4. 2026 | 506.8 | 67.4 | 1 316.8 |
| 12. 4. 2026 | 505.5 | 68.2 | 1 317.2 |
| 11. 4. 2026 | 505 | 65.9 | 1 309.2 |
| 10. 4. 2026 | 504.8 | 68.1 | 1 315.7 |
| 9. 4. 2026 | 506.4 | 47.0 | 1 245.7 |
| 8. 4. 2026 | 507 | 53.4 | 1 270.7 |
| 7. 4. 2026 | 507.9 | 56.3 | 1 282.2 |
| 6. 4. 2026 | 508.1 | 56.3 | 1 282.4 |
| 5. 4. 2026 | 511.7 | 67.2 | 1 323.8 |
| 4. 4. 2026 | 507.2 | 84.0 | 1 364.7 |
| 3. 4. 2026 | 504.8 | 70.6 | 1 323.1 |
| 2. 4. 2026 | 503.7 | 68.4 | 1 314.8 |
| 1. 4. 2026 | 503.6 | 69.4 | 1 317.7 |
| 31. 3. 2026 | 503.4 | 71.1 | 1 322.4 |
| 30. 3. 2026 | 503.2 | 74.1 | 1 330.8 |
| 29. 3. 2026 | 503.6 | 64.3 | 1 302.0 |
| 28. 3. 2026 | 503.9 | 57.9 | 1 281.7 |
| 27. 3. 2026 | 503.4 | 61.8 | 1 293.8 |
| 26. 3. 2026 | 504.3 | 64.7 | 1 304.4 |
| 25. 3. 2026 | 505.7 | 76.8 | 1 342.5 |
| 24. 3. 2026 | 506.3 | 68.8 | 1 320.2 |
| 23. 3. 2026 | 504.3 | 67.7 | 1 313.7 |
| 22. 3. 2026 | 504.8 | 74.9 | 1 335.7 |
| 21. 3. 2026 | 504.6 | 76.3 | 1 339.3 |
| 20. 3. 2026 | 505.2 | 76.8 | 1 341.6 |
| 19. 3. 2026 | 504.6 | 72.3 | 1 327.8 |
| 18. 3. 2026 | 504.3 | 73.0 | 1 329.4 |
| 17. 3. 2026 | 504.1 | 69.5 | 1 318.8 |
| 16. 3. 2026 | 504.1 | 76.5 | 1 338.9 |
| 15. 3. 2026 | 505.9 | 82.6 | 1 358.7 |
| 14. 3. 2026 | 507.3 | 80.9 | 1 356.4 |
| 13. 3. 2026 | 506.4 | 77.3 | 1 345.1 |
| 12. 3. 2026 | 505.4 | 81.6 | 1 355.1 |
| 11. 3. 2026 | 506.4 | 80.7 | 1 354.4 |
| 10. 3. 2026 | 505.5 | 79.5 | 1 349.6 |
| 9. 3. 2026 | 505.7 | 76.9 | 1 342.7 |
| 8. 3. 2026 | 503.9 | 82.6 | 1 355.3 |
| 7. 3. 2026 | 503.7 | 84.0 | 1 358.7 |
| 6. 3. 2026 | 502.8 | 83.5 | 1 355.9 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
| 15. 4. 2025 | 514 | 84.1 | 1 376.4 |
| 15. 4. 2024 | 516.7 | 76.6 | 1 360.0 |
| 15. 4. 2023 | 505.7 | 79.7 | 1 350.5 |
| 15. 4. 2022 | 509 | 76.4 | 1 346.9 |
| 15. 4. 2021 | 511.3 | 48.2 | 1 257.4 |
| 15. 4. 2020 | 515.4 | 42.3 | 1 238.9 |
| 15. 4. 2019 | 508.8 | 47.4 | 1 250.7 |