Wcześniej w tym czasie (20:00-20:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
14. 4. 2026136.1 74.0 -39.4 
13. 4. 2026137.1 66.3 -35.6 
12. 4. 2026138.6 66.1 -37.5 
11. 4. 2026138.9 66.1 -37.9 
10. 4. 2026139.4 71.5 -42.5 
9. 4. 2026137 54.4 -26.3 
8. 4. 2026136.4 57.5 -28.1 
7. 4. 2026135.9 58.5 -28.1 
6. 4. 2026135.1 59.9 -28.1 
5. 4. 2026132.8 62.2 -26.7 
4. 4. 2026137 83.8 -46.6 
3. 4. 2026138.6 68.7 -39.3 
2. 4. 2026139.6 70.0 -41.7 
1. 4. 2026139.8 71.2 -42.8 
31. 3. 2026140.1 70.5 -42.8 
30. 3. 2026140.4 72.3 -44.4 
29. 3. 2026139.8 64.0 -37.6 
28. 3. 2026139.8 56.1 -31.5 
27. 3. 2026140 60.0 -34.9 
26. 3. 2026139.2 62.5 -35.7 
25. 3. 2026138 79.8 -45.8 
24. 3. 2026138.1 71.7 -40.6 
23. 3. 2026139.1 70.4 -41.3 
22. 3. 2026138.9 76.4 -44.9 
21. 3. 2026138.8 76.6 -44.9 
20. 3. 2026138.9 75.6 -44.4 
19. 3. 2026138.8 74.0 -43.2 
18. 3. 2026139.1 75.1 -44.4 
17. 3. 2026139.5 66.1 -38.9 
16. 3. 2026139.2 75.8 -45.0 
15. 3. 2026138 80.3 -46.0 
14. 3. 2026137 80.0 -44.4 
13. 3. 2026137.4 78.9 -44.4 
12. 3. 2026138.1 85.3 -49.2 
11. 3. 2026137.1 79.4 -44.3 
10. 3. 2026138.1 80.1 -46.0 
9. 3. 2026138.6 79.3 -46.4 
8. 3. 2026139.8 82.7 -50.1 
7. 3. 2026140 83.5 -50.9 
6. 3. 2026140.7 83.9 -52.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) 
15. 4. 2025131.4 83.1 -38.1 
15. 4. 2024129.1 77.2 -31.4 
15. 4. 2023138 80.5 -46.2 
15. 4. 2022135.3 75.9 -39.4 
15. 4. 2021132.3 46.3 -12.9 
15. 4. 2020130.2 42.2 -6.1 
15. 4. 2019134 44.9 -13.8