Wcześniej w tym czasie (10:00-10:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
21. 2. 2026276.5 87.6 541.5 
20. 2. 2026275.5 71.3 528.3 
19. 2. 2026276 79.2 534.8 
18. 2. 2026276 83.5 538.1 
17. 2. 2026276 82.4 537.3 
16. 2. 2026275 71.2 527.8 
15. 2. 2026276.7 76.8 533.8 
14. 2. 2026278 89.6 544.3 
13. 2. 2026279 94.9 548.8 
12. 2. 2026277.8 94.8 547.6 
11. 2. 2026276.7 88.9 542.6 
10. 2. 2026276.5 86.4 540.6 
9. 2. 2026276.5 88.5 542.1 
8. 2. 2026276.5 90.2 543.3 
7. 2. 2026276.2 87.9 541.3 
6. 2. 2026275.8 85.2 539.1 
5. 2. 2026275.5 84.1 538.1 
4. 2. 2026275 83.2 536.8 
3. 2. 2026274.8 81.2 535.3 
2. 2. 2026274.3 75.8 530.7 
1. 2. 2026274.8 78.9 533.6 
31. 1. 2026275.3 84.8 538.3 
30. 1. 2026275.3 85.1 538.6 
29. 1. 2026275.2 82.4 536.5 
28. 1. 2026275 80.9 535.2 
27. 1. 2026274.8 81.2 535.3 
26. 1. 2026274.5 79.7 533.8 
25. 1. 2026274 74.8 529.7 
24. 1. 2026273.3 70.8 525.8 
23. 1. 2026272.8 64.4 520.0 
22. 1. 2026273.3 64.5 520.6 
21. 1. 2026273.5 63.7 520.1 
20. 1. 2026274.5 63.3 520.6 
19. 1. 2026275.8 66.4 524.5 
18. 1. 2026276.5 80.5 536.3 
17. 1. 2026275.7 84.0 538.2 
16. 1. 2026275.3 83.3 537.3 
15. 1. 2026275 79.7 534.3 
14. 1. 2026274.3 75.5 530.5 
13. 1. 2026273.5 69.2 524.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
22. 2. 2025275.5 65.4 523.3 
22. 2. 2024281.7 85.9 545.3 
22. 2. 2023279.8 84.3 542.3 
22. 2. 2022279.2 70.0 530.6 
22. 2. 2021278.5 63.5 524.3 
22. 2. 2020282.2 58.8 523.3 
22. 2. 2019283 78.5 541.0