Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
14. 4. 2026282.3 74.8 537.3 
13. 4. 2026281.5 67.4 530.5 
12. 4. 2026280.8 68.2 530.6 
11. 4. 2026280.5 65.9 528.3 
10. 4. 2026280.5 68.1 530.2 
9. 4. 2026281.3 47.0 510.0 
8. 4. 2026281.7 53.4 517.3 
7. 4. 2026282.2 56.3 520.8 
6. 4. 2026282.3 56.3 520.8 
5. 4. 2026284.3 67.2 532.8 
4. 4. 2026281.8 84.0 544.0 
3. 4. 2026280.5 70.6 532.3 
2. 4. 2026279.8 68.4 529.8 
1. 4. 2026279.8 69.4 530.7 
31. 3. 2026279.7 71.1 532.0 
30. 3. 2026279.5 74.1 534.3 
29. 3. 2026279.8 64.3 526.3 
28. 3. 2026280 57.9 520.5 
27. 3. 2026279.7 61.8 523.8 
26. 3. 2026280.2 64.7 527.0 
25. 3. 2026281 76.8 537.8 
24. 3. 2026281.3 68.8 531.5 
23. 3. 2026280.2 67.7 529.6 
22. 3. 2026280.5 74.9 535.8 
21. 3. 2026280.3 76.3 536.8 
20. 3. 2026280.7 76.8 537.5 
19. 3. 2026280.3 72.3 533.5 
18. 3. 2026280.2 73.0 534.0 
17. 3. 2026280 69.5 530.8 
16. 3. 2026280 76.5 536.6 
15. 3. 2026281 82.6 542.2 
14. 3. 2026281.8 80.9 541.7 
13. 3. 2026281.3 77.3 538.5 
12. 3. 2026280.8 81.6 541.3 
11. 3. 2026281.3 80.7 541.1 
10. 3. 2026280.8 79.5 539.7 
9. 3. 2026281 76.9 537.8 
8. 3. 2026280 82.6 541.3 
7. 3. 2026279.8 84.0 542.1 
6. 3. 2026279.3 83.5 541.3 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2025285.5 84.1 547.6 
15. 4. 2024287 76.6 543.3 
15. 4. 2023281 79.7 540.0 
15. 4. 2022282.8 76.4 539.2 
15. 4. 2021284 48.2 513.8 
15. 4. 2020286.3 42.3 508.5 
15. 4. 2019282.7 47.4 511.8