| After years | ||||
| Year | Niska temperatura (Re) | Wysoka temperatura (Re) | ||
| 2026 | 12. 1. 03:50 | -1.1 | 6. 4. 15:59 | 10.5 |
| 2025 | 19. 2. 07:23 | -0.2 | 29. 6. 15:20 | 18.4 |
| 2024 | 20. 1. 09:11 | 0.1 | 30. 6. 15:17 | 18.8 |
| 2023 | 8. 2. 07:37 | 1.2 | 25. 8. 13:17 | 19.4 |
| 2022 | 19. 12. 01:11 | 0.4 | 19. 8. 19:59 | 17.5 |
| 2021 | 15. 2. 11:47 | -1 | 4. 12. 14:29 | 22.4 |
| 2020 | 3. 1. 04:16 | -1.1 | 5. 11. 14:55 | 21.1 |
| 2019 | 23. 1. 03:01 | -2.8 | 26. 6. 19:50 | 24.2 |
| 2018 | 29. 11. 08:52 | -1.2 | 2. 8. 18:14 | 24 |
| Niska temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 23. 1. 2019 03:01 | -2.8 |
| 22. 1. 2019 23:59 | -2.6 |
| 21. 1. 2019 08:37 | -2.1 |
| 5. 2. 2019 08:23 | -1.9 |
| 24. 1. 2019 08:55 | -1.8 |
| 25. 1. 2019 05:29 | -1.5 |
| -1.4 | |
| 29. 11. 2018 08:52 | -1.2 |
| -1.1 | |
| 3. 1. 2020 04:16 | -1.1 |
| 12. 1. 2026 03:50 | -1.1 |
| 23. 1. 2026 19:36 | -1 |
| -1 | |
| 30. 11. 2018 03:03 | -1 |
| 15. 2. 2021 11:47 | -1 |
| Niska temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 23. 1. 2019 | -2.1 |
| 22. 1. 2019 | -1.8 |
| 24. 1. 2019 | -1.6 |
| 25. 1. 2019 | -1.3 |
| 21. 1. 2019 | -1.2 |
| -0.7 | |
| 12. 1. 2026 | -0.7 |
| -0.4 | |
| 30. 11. 2018 | -0.3 |
| 5. 2. 2019 | -0.3 |
| -0.3 | |
| -0.3 | |
| 29. 11. 2018 | -0.3 |
| -0.2 | |
| 23. 1. 2026 | -0.2 |
| Wysoka temperatura | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 26. 6. 2019 19:50 | 24.2 |
| 3. 8. 2018 18:30 | 24 |
| 2. 8. 2018 18:14 | 24 |
| 1. 8. 2018 18:31 | 23.8 |
| 23.6 | |
| 1. 7. 2019 16:59 | 23.4 |
| 31. 7. 2018 19:39 | 23.4 |
| 23.3 | |
| 26. 7. 2019 19:00 | 23.1 |
| 30. 7. 2018 18:41 | 23 |
| 25. 7. 2019 19:23 | 22.9 |
| 27. 6. 2019 00:03 | 22.9 |
| 9. 8. 2018 19:17 | 22.8 |
| 12. 6. 2019 18:51 | 22.6 |
| 22.6 | |
| Wysoka temperatura - Średnia | |
| Dzień | Temperatura (Re) |
| 3. 8. 2018 | 22.8 |
| 2. 8. 2018 | 22.5 |
| 22.4 | |
| 1. 8. 2018 | 22 |
| 27. 6. 2019 | 21.9 |
| 26. 6. 2019 | 21.8 |
| 1. 7. 2019 | 21.6 |
| 31. 7. 2018 | 21.5 |
| 8. 8. 2018 | 21.3 |
| 30. 7. 2018 | 21.2 |
| 9. 8. 2018 | 21.2 |
| 21.1 | |
| 26. 7. 2019 | 21 |
| 20.8 | |
| 20.7 | |