Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
23.1.2019 03:01 485.4
22.1.2019 23:59 485.9
21.1.2019 08:37 487
5.2.2019 08:23 487.4
24.1.2019 08:55 487.7
25.1.2019 05:29 488.3
26.1.2019 00:31 488.6
29.11.2018 08:52 489
20.1.2019 03:44 489.2
3.1.2020 04:16 489.2
30.11.2018 03:03 489.3
19.1.2019 09:14 489.3
2.1.2020 08:53 490.2
30.1.2019 08:12 490.4
4.1.2019 06:44 490.4

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
23. 1. 2019 486.8
22. 1. 2019 487.6
24. 1. 2019 488.1
25. 1. 2019 488.8
21. 1. 2019 489.1
20. 1. 2019 490
30. 11. 2018 490.9
5. 2. 2019 490.9
26. 1. 2019 491
29. 11. 2018 491.1
19. 1. 2019 491.2
2. 1. 2020 491.8
3. 1. 2020 492
7. 2. 2019 492.1
4. 1. 2019 492.2
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
26.6.2019 19:50 546.2
2.8.2018 18:14 545.7
3.8.2018 18:30 545.7
1.8.2018 18:31 545.1
4.8.2018 15:01 544.8
1.7.2019 16:59 544.4
31.7.2018 19:39 544.2
30.6.2019 19:11 544.1
26.7.2019 19:00 543.7
30.7.2018 18:41 543.5
27.6.2019 00:03 543.2
25.7.2019 19:23 543.2
9.8.2018 19:17 543
12.6.2019 18:51 542.4
15.6.2019 16:44 542.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
3. 8. 2018 543.1
2. 8. 2018 542.3
4. 8. 2018 542.2
1. 8. 2018 541.3
27. 6. 2019 540.9
26. 6. 2019 540.7
1. 7. 2019 540.2
31. 7. 2018 540
8. 8. 2018 539.5
30. 7. 2018 539.4
9. 8. 2018 539.4
5. 8. 2018 539.1
26. 7. 2019 538.9
29. 7. 2018 538.5
15. 6. 2019 538.3