Aikaisemmin samaan aikaan (23:00-23:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
14. 4. 2026508.2 75.8 1 343.8 
13. 4. 2026506.8 68.3 1 319.5 
12. 4. 2026505.5 68.9 1 319.1 
11. 4. 2026504.8 63.9 1 302.8 
10. 4. 2026504.5 67.6 1 313.7 
9. 4. 2026505.7 47.9 1 248.2 
8. 4. 2026506.6 53.7 1 271.1 
7. 4. 2026507.3 54.6 1 275.4 
6. 4. 2026507.7 55.3 1 278.5 
5. 4. 2026511.8 69.0 1 329.6 
4. 4. 2026507.2 83.8 1 364.1 
3. 4. 2026504.6 70.9 1 323.8 
2. 4. 2026503.4 67.5 1 311.6 
1. 4. 2026503.4 69.8 1 318.6 
31. 3. 2026503.4 70.9 1 321.8 
30. 3. 2026503 75.0 1 333.0 
29. 3. 2026503.4 64.2 1 301.5 
28. 3. 2026503.7 63.3 1 299.2 
27. 3. 2026503.2 61.8 1 293.6 
26. 3. 2026504.1 66.2 1 308.7 
25. 3. 2026505.5 76.5 1 341.3 
24. 3. 2026506.1 70.1 1 323.8 
23. 3. 2026504.1 67.7 1 313.4 
22. 3. 2026504.5 73.0 1 329.8 
21. 3. 2026504.6 76.1 1 338.8 
20. 3. 2026505.2 77.0 1 342.2 
19. 3. 2026504.3 72.5 1 328.0 
18. 3. 2026504.1 72.4 1 327.4 
17. 3. 2026503.9 70.7 1 322.0 
16. 3. 2026504.3 76.4 1 339.1 
15. 3. 2026505.7 83.8 1 361.6 
14. 3. 2026507.2 81.1 1 356.8 
13. 3. 2026506.3 75.9 1 340.9 
12. 3. 2026505.2 80.0 1 350.5 
11. 3. 2026506.1 80.7 1 353.9 
10. 3. 2026505.4 78.8 1 347.6 
9. 3. 2026505.4 77.8 1 344.7 
8. 3. 2026504.1 82.4 1 355.1 
7. 3. 2026503.7 84.2 1 359.3 
6. 3. 2026502.7 82.7 1 353.5 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) 
15. 4. 2025514 85.4 1 380.0 
15. 4. 2024516.3 71.8 1 345.2 
15. 4. 2023505.7 79.3 1 349.4 
15. 4. 2022508.8 76.8 1 347.6 
15. 4. 2021510.8 48.8 1 259.0 
15. 4. 2020515.4 42.4 1 239.4 
15. 4. 2019507.9 48.2 1 252.5